racknerd昨天上架各位期待已久的san jose (圣何塞) 机房 amd ryzen vps。由于市场上硬件短缺,目前只上架了10台母机的量,希望有需求的客户们尽早购买!这是在上架了洛杉矶、达拉斯、芝加、纽约、西雅图机房的amd系列vps之后拖延了好久好久的圣何塞vps。
这个系列采用的是高性能架构amd ryzen9 3900x ddr4 nvme,1gbps带宽,采用最流行的solusvm面板管理,支持paypal和支付宝付款,感兴趣的童鞋速度围观吧!

1、凯发网娱乐官网
网址:
2、amd ryzen方案
机房可以选择,纽约,芝加哥,圣何塞!
vps特征:ryzen 9 3900x ddr4 nvme ssd,1gbps带宽,solusvm面板,一个ipv4。
内存 | cpu | nvme | 流量 | 价格 | 购买 |
512m | 1核 | 10g | 2t/月 | $14.18/年 | |
768m | 1核 | 12g | 2t/月 | $15.00/年 | |
1.0g | 1核 | 15g | 3t/月 | $21.49/年 | |
2.0g | 2核 | 35g | 4t/月 | $35.59/年 | |
2.5g | 2核 | 40g | 6t/月 | $69.59/年 | |
3.0g | 2核 | 45g | 6t/月 | $51.33/年 | |
4.0g | 2核 | 50g | 8t/月 | $64.00/年 |
3、洛杉矶amd ryzen套餐
洛杉矶和以上几个几点是区别开来售卖,可以选择的区域包括纽约,芝加哥,圣何塞,洛杉矶!!
vps特征:ryzen 9 3900x ddr4 nvme ssd,1gbps带宽,solusvm面板,一个ipv4。
内存 | cpu | nvme | 流量 | 价格 | 购买 |
512m | 1核 | 10g | 500g/月 | $22.99/年 | |
1.0g | 1核 | 15g | 1t/月 | $17.99/月 | |
2.0g | 2核 | 20g | 2t/月 | $20.59/月 | |
4.0g | 2核 | 30g | 3t/月 | $24.59/月 | |
6.0g | 3核 | 45g | 4t/月 | $27.59/月 | |
8.0g | 3核 | 75g | 5t/月 | $36.59/月 | |
12g | 4核 | 90g | 6t/月 | $55.99/月 |
4、美国便宜vps,intel平台,多个机房杂合,自己选
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1gbps带宽、纯ssd、ddr4、solusvm面板、自带一个ipv4。
内存 | cpu | ssd | 流量 | 价格 | 购买 |
512m | 1核 | 15g | 1.0t/月 | $8.89/年 | |
1.0g | 1核 | 20g | 2t/月 | $11.95/年 | |
1.2g | 1核 | 25g | 2.5t/月 | $11.88/年 | |
1.5g | 2核 | 20g | 4t/月 | $16.55/年 | |
2.0g | 2核 | 20g | 4t/月 | $18.88/年 | |
2.0g | 2核 | 50g | 4t/月 | $19.95/年 | |
2.5g | 3核 | 40g | 6.5t | $25.8/年 | |
3.0g | 2核 | 32g | 4t/月 | $24.68/年 | |
3.0g | 3核 | 45g | 6t/月 | $31.50/年 | |
4.0g | 3核 | 55g | 8t/月 | $33.25/年 | |
4.5g | 4核 | 60g | 8t/月 | $55.89/年 | |
5.0g | 3核 | 80g | 10t/月 | $59.68/年 | |
8g | 4核 | 100g | 1t/月 | $65.00/年 |
5、网络测试
- los angeles dc02 (test ip: 204.13.154.3)
- new york (test ip: 192.3.81.8)
- chicago (test ip: 198.23.228.15)
- san jose (test ip: 192.210.207.88)